Checking this postcode…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Checking this postcode…
Before you offer on a home at DN4 5FG: the checks to raise with your surveyor and conveyancer, whether an asking price stands up against what sold nearby, how prices here have moved since 1995, what it costs to run a home, and a buyer's report for every home on the postcode.
1 thing to raise before an offer, and a street where the typical sale was £139k. In Bessacarr Grange & Lakeside.
Multiply a home's floor area (on its energy certificate) by £2,604 for a neighbourhood benchmark: 90 m² comes to about £234k. Homes at DN4 5FG have sold below it. Check an asking price.
+23% over ten years (2015 to 2025).
| Type | Sales | Typical | Range |
|---|---|---|---|
| Detached | 151 | £305k | £90k – £1.25m |
| Semi-detached | 56 | £209k | £70k – £365k |
| Terraced | 31 | £220k | £140k – £325k |
| Flat | 47 | £128k | £91k – £208k |
A home's own band, energy rating and typical bills are in its buyer's report.
| Home | Last sold | Floor area | |
|---|---|---|---|
| 2, Kentmere DriveTerraced | £182,450, Dec 2004 | – | Buyer's report → |
| 4, Kentmere DriveTerraced | £187,950, Nov 2004 | 128 m² | Buyer's report → |
| 6, Kentmere DriveDetached | £269,950, Oct 2004 | 167 m² | Buyer's report → |
| 8, Kentmere DriveDetached | £245,000, Sept 2005 | – | Buyer's report → |
| 10, Kentmere DriveDetached | £230,000, Oct 2008 | 154 m² | Buyer's report → |
| 12, Kentmere DriveDetached | £394,000, Jul 2022 | 182 m² | Buyer's report → |
| 14, Kentmere DriveDetached | £295,000, Feb 2007 | 176 m² | Buyer's report → |
| 16, Kentmere DriveFlat | £155,000, Mar 2024 | 95 m² | Buyer's report → |
| 18, Kentmere DriveFlat | £135,000, Nov 2025 | 65 m² | Buyer's report → |
| 20, Kentmere DriveFlat |
More for buying: Where can I afford? · How much to offer · Buying checklist · Check your documents
| £138,500, Mar 2025 |
| 78 m² |
| Buyer's report → |
| 22, Kentmere DriveFlat | £130,000, Apr 2018 | 78 m² | Buyer's report → |
|---|
| 24, Kentmere DriveFlat | £125,000, Feb 2021 | 70 m² | Buyer's report → |
|---|
| 26, Kentmere DriveFlat | £122,500, Jun 2016 | 75 m² | Buyer's report → |
|---|
| 28, Kentmere DriveFlat | £148,950, Jun 2004 | 80 m² | Buyer's report → |
|---|
| 30, Kentmere DriveFlat | £117,000, Aug 2011 | 76 m² | Buyer's report → |
|---|
| 32, Kentmere DriveFlat | £140,950, Mar 2004 | 77 m² | Buyer's report → |
|---|
| 34, Kentmere DriveFlat | £147,450, Dec 2003 | 80 m² | Buyer's report → |
|---|
| 36, Kentmere DriveFlat | £159,250, Jun 2004 | 86 m² | Buyer's report → |
|---|
| 38, Kentmere DriveFlat | £72,000, Apr 2026 | 79 m² | Buyer's report → |
|---|
| 40, Kentmere DriveFlat | £125,000, Feb 2020 | 72 m² | Buyer's report → |
|---|
| 42, Kentmere DriveFlat | £175,950, Feb 2005 | 90 m² | Buyer's report → |
|---|
| 44, Kentmere DriveFlat | £183,950, Apr 2004 | 86 m² | Buyer's report → |
|---|
| 46, Kentmere DriveFlat | £230,000, Sept 2006 | 60 m² | Buyer's report → |
|---|
| 48, Kentmere DriveFlat | £119,950, Apr 2004 | 51 m² | Buyer's report → |
|---|
| 50, Kentmere DriveFlat | £114,500, May 2004 | 60 m² | Buyer's report → |
|---|
| 52, Kentmere DriveFlat | £160,700, Jan 2011 | 63 m² | Buyer's report → |
|---|
| 54, Kentmere DriveFlat | £165,000, Sept 2017 | 80 m² | Buyer's report → |
|---|
| 56, Kentmere DriveFlat | £105,000, Sept 2022 | 63 m² | Buyer's report → |
|---|
| 58, Kentmere DriveFlat | £90,000, Nov 2025 | 59 m² | Buyer's report → |
|---|
| 60, Kentmere DriveFlat | £193,950, May 2004 | 86 m² | Buyer's report → |
|---|
| 62, Kentmere DriveSemi-detached | £230,000, Sept 2023 | 94 m² | Buyer's report → |
|---|
| 64, Kentmere DriveFlat | £175,500, Dec 2004 | 76 m² | Buyer's report → |
|---|
| 66, Kentmere DriveFlat | £139,950, Apr 2004 | – | Buyer's report → |
|---|
| 68, Kentmere DriveFlat | £190,000, Sept 2007 | 80 m² | Buyer's report → |
|---|
| 70, Kentmere DriveFlat | £110,000, Aug 2016 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 72, Kentmere DriveFlat | £191,000, Apr 2004 | 92 m² | Buyer's report → |
|---|
| 74, Kentmere DriveFlat | £200,000, Apr 2004 | 92 m² | Buyer's report → |
|---|
| 76, Kentmere DriveFlat | £133,250, Dec 2004 | 56 m² | Buyer's report → |
|---|
| 78, Kentmere DriveFlat | £127,500, May 2004 | 60 m² | Buyer's report → |
|---|
| 80, Kentmere DriveFlat | £164,000, Feb 2026 | 93 m² | Buyer's report → |
|---|
| 82, Kentmere DriveFlat | £160,000, Dec 2022 | 81 m² | Buyer's report → |
|---|
| 84, Kentmere DriveFlat | £127,500, May 2004 | 64 m² | Buyer's report → |
|---|
| 86, Kentmere DriveFlat | £133,250, Dec 2004 | 62 m² | Buyer's report → |
|---|
| 88, Kentmere DriveFlat | £175,000, Jul 2019 | 92 m² | Buyer's report → |
|---|
| 90, Kentmere DriveFlat | £191,000, Apr 2004 | 92 m² | Buyer's report → |
|---|
| 92, Kentmere DriveFlat | £177,500, Feb 2005 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 94, Kentmere DriveFlat | £115,000, Sept 2021 | 90 m² | Buyer's report → |
|---|
| 96, Kentmere DriveFlat | £117,000, Jul 2018 | – | Buyer's report → |
|---|
| 98, Kentmere DriveFlat | £112,500, Nov 2017 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 100, Kentmere DriveFlat | £193,000, Apr 2004 | 88 m² | Buyer's report → |
|---|
| 102, Kentmere DriveFlat | £202,000, Apr 2004 | 93 m² | Buyer's report → |
|---|
| 104, Kentmere DriveFlat | £105,000, Mar 2022 | 58 m² | Buyer's report → |
|---|
| 106, Kentmere DriveFlat | £141,500, May 2006 | 63 m² | Buyer's report → |
|---|
| 108, Kentmere DriveFlat | £176,500, Oct 2023 | 82 m² | Buyer's report → |
|---|
| 110, Kentmere DriveFlat | £185,000, Aug 2020 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 112, Kentmere DriveFlat | £129,500, May 2004 | 54 m² | Buyer's report → |
|---|
| 114, Kentmere DriveOther | £91,000, Sept 2025 | 56 m² | Buyer's report → |
|---|
| 116, Kentmere DriveFlat | £208,000, Dec 2006 | – | Buyer's report → |
|---|
| 118, Kentmere DriveFlat | £193,000, May 2004 | – | Buyer's report → |
|---|
| 120, Kentmere DriveFlat | £179,750, Jan 2005 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 122, Kentmere DriveFlat | £118,000, Oct 2014 | 65 m² | Buyer's report → |
|---|
| 124, Kentmere DriveFlat | £130,700, Nov 2024 | 82 m² | Buyer's report → |
|---|
| 126, Kentmere DriveFlat | £99,500, Apr 2026 | 86 m² | Buyer's report → |
|---|
| 128, Kentmere DriveFlat | £172,500, May 2004 | 74 m² | Buyer's report → |
|---|
| 130, Kentmere DriveFlat | £204,000, Apr 2004 | 93 m² | Buyer's report → |
|---|
| 134, Kentmere DriveFlat | £136,250, Jul 2004 | 63 m² | Buyer's report → |
|---|
| 136, Kentmere DriveFlat | £185,000, Jun 2004 | – | Buyer's report → |
|---|
| 138, Kentmere DriveFlat | £155,000, Mar 2020 | 87 m² | Buyer's report → |
|---|
| 140, Kentmere DriveFlat | £118,000, Nov 2009 | 62 m² | Buyer's report → |
|---|
| 142, Kentmere DriveFlat | £105,000, May 2021 | 57 m² | Buyer's report → |
|---|
| 144, Kentmere DriveFlat | £175,000, Nov 2007 | 93 m² | Buyer's report → |
|---|
| 146, Kentmere DriveDetached | £175,000, Nov 2018 | 79 m² | Buyer's report → |
|---|
| 148, Kentmere DriveFlat | £145,400, Dec 2004 | 89 m² | Buyer's report → |
|---|
| 150, Kentmere DriveFlat | £187,250, Jan 2005 | 85 m² | Buyer's report → |
|---|
| 172, Kentmere DriveFlat | £139,250, Feb 2005 | – | Buyer's report → |
|---|
| 216, Kentmere DriveFlat | £113,500, Sept 2021 | 89 m² | Buyer's report → |
|---|
| 218, Kentmere DriveFlat | £170,750, Feb 2005 | 84 m² | Buyer's report → |
|---|
| 220, Kentmere DriveFlat | £125,000, Jun 2025 | 81 m² | Buyer's report → |
|---|
| 222, Kentmere DriveFlat | £147,950, Jul 2004 | 75 m² | Buyer's report → |
|---|
| 224, Kentmere DriveFlat | £172,750, Feb 2005 | 97 m² | Buyer's report → |
|---|
| 226, Kentmere DriveFlat | £135,000, Oct 2025 | 92 m² | Buyer's report → |
|---|
| 228, Kentmere DriveFlat | £149,950, Nov 2004 | 75 m² | Buyer's report → |
|---|
| 230, Kentmere DriveFlat | £122,000, Feb 2022 | 81 m² | Buyer's report → |
|---|
| 232, Kentmere DriveFlat | £124,999, Feb 2014 | 60 m² | Buyer's report → |
|---|
| 234, Kentmere DriveFlat | £151,950, Jun 2004 | 80 m² | Buyer's report → |
|---|
| 236, Kentmere DriveFlat | £137,500, May 2022 | 82 m² | Buyer's report → |
|---|
| 238, Kentmere DriveFlat | £142,500, Jan 2025 | 81 m² | Buyer's report → |
|---|
| Size | Typical value today | Cheaper quarter | Estimated rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| 1 bed | £110k | £83k | £520 a month | 5.7% |
| 2 beds | £158k | £128k | £660 a month | 5.0% |
| 3 beds | £253k | £222k | £900 a month | 4.3% |
| 4+ beds | £341k | £291k | £1,150 a month | 4.0% |
| All homes | £268k | £194k | £830 a month | 3.7% |
Values: sales since 2021 of homes with an energy certificate (bedrooms estimated from its rooms), carried to today on the local price index; the cheaper quarter is what a quarter of them go for under. Rents are estimates: the council's typical private rent (ONS) adjusted for how values here compare. Gross yield = a year's rent ÷ value, before costs. Compare it with other places