Loading road scores…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Loading road scores…
All 1,077 roads with at least five homes, ranked by the LocationShark road score: mostly home values, the rest what's within reach against roads of similar value, with points off only where a road is noticeably worse. How the score works · About Woking.
Every road with at least five homes gets a score out of 100, compared with the other roads in its council.
The road's typical home value today, ranked against every road in the council. Pricier roads generally score higher: price is the clearest sign of what people value about a place.
What is within reach, judged only against roads of similar value (the council's roads in ten price bands), so a road competes with roads like it:
| Transport | 30% | A rail or other station within walking distance (best 250 m to 1 km away; right next to one counts for less) and a bus stop with 4+ buses an hour |
|---|---|---|
| Shops and cafés | 25% | A supermarket within 400 m and a café within 300 m score full marks, fading to nothing at about a 20-minute walk |
| Top schools | 25% | A state primary and a state secondary in the top quarter for results nearby |
| Leisure | 20% | A gym, sports centre or pool, a park and a golf course |
+4 within 500 m of a bathing beach, +2 within 1.5 km.
An ordinary road loses nothing. Points come off only past a clear threshold:
| Crime | up to 8 | Only on roads in the worst tenth nationally for crimes per 100 homes |
|---|---|---|
| Noise | up to 6 | Road, rail and aircraft noise together above 55 dB: half a point for each decibel over |
| Road safety | up to 4 | Only on roads in the worst tenth nationally for injury collisions for their length |
| Air | up to 3 | Nitrogen dioxide in the neighbourhood above 15 µg/m³ |
Distances are measured from the road's postcodes and weighted by where its homes are. Sources: HM Land Registry; police.uk; Department for Transport road casualties; Defra noise maps and air quality; NaPTAN and bus timetables; OpenStreetMap; Food Standards Agency; Department for Education school results; Environment Agency bathing waters.
Laleham Court, GU21 scores 33 and ranks 92 of 99 roads in Horsell, and 809 of 1,077 across the council. ·
Your road
Top 10 as listedLines join the road's postcodes, so they show where a road is rather than its exact course.
| Road | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsell Common, GU21Horsell · price band 10 | 34 | 89 | £1.43m | 67 | 4 | 22 | 59 | 24 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 18 |
| Ridgeway Gardens, GU21Horsell · price band 10 | 40 | 89 | £1.17m | 80 | 64 | 79 | 86 | 47 | – | – | – | – | – | 16 | 0 | – | 0 | 13 |
| Fairlawn Park, GU21Horsell · price band 10 | 44 | 88 | £1.37m | 68 | 53 | 26 | 76 | 51 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | – | 0 | 39 |
| Horsell Vale, GU21Horsell · price band 10 | 45 | 88 | £1.30m | 70 | 96 | 65 | 96 | 60 | – | – | – | – | – | 14 | 4.8 | – | 0 | 21 |
| Horsell Rise, GU21Horsell · price band 10 | 48 | 88 | £1.13m | 78 | 71 | 50 | 89 | 54 | – | – | – | – | – | 13 | 0 | – | 0 | 84 |
| Elm Road, GU21Horsell · price band 9 | 49 | 88 | £1.10m | 82 | 76 | 50 | 75 | 55 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | – | 0 | 39 |
| Ridgeway, GU21Horsell · price band 10 | 53 | 87 | £1.46m | 60 | 68 | 79 | 86 | 50 | – | – | – | – | – | 18 | 11.8 | – | 0 | 34 |
| Church Road, GU21On the upHorsell · price band 10 | 54 | 87 | £1.35m | 64 | 40 | 68 | 43 | 57 | – | – | – | – | – | 8 | 0 | – | 1 | 15 |
| Southcote, GU21Horsell · price band 9 | 60 | 87 | £1.03m | 86 | 78 | 68 | 87 | 47 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | – | 0 | 10 |
| Horsell Rise Close, GU21Horsell · price band 10 | 64 | 86 | £1.42m | 56 | 63 | 57 | 80 | 49 | – | – | – | – | – | 50 | 11.1 | – | 0 | 9 |
| Heath Road, GU21Horsell · price band 10 | 73 | 85 | £1.36m | 56 | 75 | 32 | 85 | 65 | – | – | – | – | – | 71 | 25 | – | 0 | 20 |
| Horsell Park, GU21Horsell · price band 10 | 74 | 85 | £1.36m | 55 | 98 | 89 | 95 | 59 | – | – | – | – | – | 7 | 1.9 | – | 1 | 54 |
| Kettlewell Hill, GU21Horsell · price band 10 | 75 | 85 | £1.34m | 56 | 61 | 31 | 80 | 56 | – | – | – | – | – | 42 | 0 | – | 2 | 28 |
| Shores Road, GU21Horsell · price band 10 | 76 | 85 | £1.29m | 59 | 41 | 11 | 40 | 53 | – | – | – | – | – | 94 | 0 | – | 0 | 15 |
| Arreton Mead, GU21Horsell · price band 10 | 77 | 85 | £1.23m | 64 | 46 | 6 | 44 | 54 | – | – | – | – | – | 21 | 0 | – | 0 | 6 |
| Kettlewell Close, GU21Horsell · price band 9 | 78 | 85 | £1.11m | 71 | 49 | 16 | 69 | 43 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | – | 0 | 53 |
| Church Close, GU21Horsell · price band 9 | 103 | 83 | £893k | 87 | 88 | 60 | 88 | 50 | – | – | – | – | – | 20 | 0 | – | 0 | 17 |
| Station Road, GU24Horsell · price band 10 | 106 | 82 | £1.43m | 42 | 0 | 64 | 22 | 13 | – | – | – | – | – | 18 | 0 | – | 6 | 10 |
| Paddock Way, GU21Horsell · price band 10 | 110 | 82 | £1.15m | 54 | 55 | 93 | 23 | 59 | – | – | – | – | – | 16 | 5.6 | – | 0 | 18 |
| Carlton Road, GU21Horsell · price band 9 | 121 | 81 | £1.00m | 64 | 42 | 22 | 23 | 60 | – | – | – | – | – | 70 | 0 | – | 0 | 24 |
| Morton Road, GU21On the upHorsell · price band 9 | 122 | 81 | £983k | 68 | 33 | 75 | 86 | 26 | – | – | – | – | – | 31 | 0 | – | 0 | 19 |
| Grange Park, GU21Horsell · price band 9 | 124 | 81 | £979k | 68 | 50 | 8 | 68 | 52 | – | – | – | – | – | 10 | 0 | – | 0 | 20 |
| Wheatsheaf Close, GU21On the upHorsell · price band 9 | 127 | 81 | £951k | 70 | 91 | 73 | 98 | 68 | – | – | – | – | – | 4 | 3.6 | – | 0 | 56 |
| Woodham Gate, GU21Horsell · price band 10 | 128 | 80 | £1.72m | 24 | 30 | 70 | 14 | 46 | – | – | – | – | – | 9 | 80 | – | 1 | 10 |
| Grange Road, GU21Horsell · price band 10 | 129 | 80 | £1.49m | 31 | 53 | 10 | 53 | 58 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 1 | 25 |
| Woodham Waye, GU21Horsell · price band 10 | 130 | 80 | £1.17m | 43 | 15 | 68 | 16 | 38 | – | – | – | – | – | 25 | 14.3 | – | 0 | 63 |
| The Gateway, GU21Horsell · price band 10 | 131 | 80 | £1.15m | 47 | 16 | 86 | 14 | 36 | – | – | – | – | – | 35 | 1.8 | – | 0 | 57 |
| Brockenhurst Close, GU21Horsell · price band 9 | 134 | 80 | £978k | 62 | 43 | 5 | 37 | 51 | – | – | – | – | – | 20 | 0 | – | 0 | 25 |
| Nursery Close, GU21Horsell · price band 8 | 137 | 80 | £842k | 80 | 26 | 91 | 79 | 24 | – | – | – | – | – | 8 | 0 | – | 0 | 27 |
| Carthouse Lane, GU21Horsell · price band 10 | 139 | 79 | £1.32m | 35 | 1 | 36 | 58 | 18 | – | – | – | – | – | 12 | 3 | – | 1 | 33 |
| The Riding, GU21Horsell · price band 10 | 141 | 79 | £1.13m | 45 | 35 | 73 | 20 | 48 | – | – | – | – | – | 18 | 9.4 | – | 0 | 64 |
| Orchard Drive, GU21Horsell · price band 9 | 148 | 79 | £911k | 68 | 82 | 39 | 93 | 65 | – | – | – | – | – | 9 | 3.1 | – | 0 | 97 |
| Cheapside, GU21Horsell · price band 9 | 149 | 79 | £866k | 72 | 27 | 32 | 71 | 29 | – | – | – | – | – | 10 | 0 | – | 0 | 45 |
| Woodham Road, GU21Horsell · price band 10 | 150 | 78 | £1.17m | 39 | 70 | 32 | 79 | 62 | – | – | – | – | – | 15 | 2.6 | – | 4 | 78 |
| Castle Road, GU21Horsell · price band 9 | 155 | 78 | £1.05m | 49 | 39 | 6 | 32 | 54 | – | – | – | – | – | 27 | 7.1 | – | 0 | 42 |
| Lydele Close, GU21Horsell · price band 9 | 157 | 78 | £951k | 60 | 60 | 18 | 72 | 63 | – | – | – | – | – | 29 | 8.3 | – | 0 | 12 |
| Russetts Close, GU21On the upHorsell · price band 9 | 167 | 77 | £927k | 56 | 81 | 32 | 91 | 62 | – | – | – | – | – | 5 | 33.3 | – | 0 | 15 |
| Horsell Way, GU21Horsell · price band 9 | 171 | 77 | £883k | 64 | 30 | 94 | 83 | 23 | – | – | – | – | – | 6 | 5 | – | 0 | 20 |
| Common Close, GU21Horsell · price band 9 | 173 | 77 | £872k | 62 | 19 | 28 | 33 | 28 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | – | 0 | 43 |
| Guernsey Farm Drive, GU21Horsell · price band 8 | 178 | 77 | £789k | 77 | 38 | 19 | 71 | 53 | – | – | – | – | – | 6 | 0 | – | 0 | 18 |
| Deep Pool Lane, GU24Horsell · price band 9 | 184 | 76 | £1.01m | 46 | 0 | 12 | 73 | 15 | – | – | – | – | – | 48 | 10 | – | 0 | 10 |
| Ferndale Road, GU21Horsell · price band 9 | 190 | 76 | £852k | 63 | 98 | 85 | 99 | 71 | – | – | – | – | – | 9 | 18.5 | – | 0 | 27 |
| The Grove, GU21Horsell · price band 8 | 192 | 76 | £845k | 66 | 95 | 84 | 96 | 90 | – | – | – | – | – | 34 | 48.9 | – | 0 | 45 |
| Paxton Gardens, GU21Horsell · price band 8 | 193 | 76 | £831k | 64 | 66 | 41 | 41 | 85 | – | – | – | – | – | 37 | 2.4 | – | 0 | 42 |
| Holm Close, KT15Horsell · price band 8 | 195 | 76 | £774k | 78 | 77 | 50 | 51 | 87 | – | – | – | – | – | 19 | 0 | – | 0 | 28 |
| Brackendene Close, GU21Horsell · price band 9 | 201 | 75 | £868k | 58 | 61 | 46 | 47 | 67 | – | – | – | – | – | 29 | 9.1 | – | 0 | 11 |
| Heather Close, GU21Horsell · price band 9 | 202 | 75 | £856k | 58 | 10 | 54 | 85 | 21 | – | – | – | – | – | 3 | 4 | – | 0 | 25 |
| Fenns Way, GU21Horsell · price band 8 | 207 | 75 | £745k | 77 | 90 | 46 | 94 | 77 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | – | 0 | 17 |
| Graylands Close, GU21Horsell · price band 7 | 210 | 75 | £666k | 92 | 97 | 54 | 88 | 87 | – | – | – | – | – | 33 | 0 | – | 0 | 11 |
| Penhurst, GU21Horsell · price band 9 | 212 | 74 | £1.03m | 32 | 37 | 0 | 30 | 48 | – | – | – | – | – | 2 | 14.3 | – | 0 | 7 |
| Silver Birch Close, KT15Horsell · price band 8 | 220 | 74 | £846k | 58 | 81 | 48 | 65 | 92 | – | – | – | – | – | 24 | 12.1 | – | 0 | 33 |
| Woodham Lane, GU21Horsell · price band 9 | 225 | 73 | £1.06m | 26 | 13 | 41 | 5 | 32 | – | – | – | – | – | 55 | 1.8 | – | 9 | 55 |
| Brynford Close, GU21Horsell · price band 9 | 229 | 73 | £864k | 51 | 65 | 14 | 82 | 56 | – | – | – | – | – | 17 | 50 | – | 0 | 8 |
| Bullbeggars Lane, GU21Horsell · price band 9 | 244 | 72 | £867k | 44 | 14 | 84 | 83 | 20 | – | – | – | – | – | 19 | 11.6 | – | 0 | 43 |
| Laurel Crescent, GU21Horsell · price band 8 | 247 | 72 | £820k | 53 | 30 | 51 | 14 | 68 | – | – | – | – | – | 42 | 3.4 | – | 0 | 29 |
| Thornash Road, GU21Horsell · price band 8 | 258 | 72 | £681k | 77 | 27 | 89 | 81 | 28 | – | – | – | – | – | 26 | 0 | – | 0 | 56 |
| Morton Close, GU21Horsell · price band 7 | 259 | 72 | £675k | 78 | 37 | 52 | 82 | 33 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 |
| Guildford Road, GU24Horsell · price band 10 | 261 | 71 | £1.12m | 15 | 5 | 62 | 26 | 16 | – | – | – | – | – | 7 | 23.1 | – | 36 | 13 |
| Lynwood Close, GU21Horsell · price band 9 | 263 | 71 | £863k | 43 | 32 | 54 | 14 | 56 | – | – | – | – | – | 22 | 7.4 | – | 0 | 27 |
| Priory Close, GU21Horsell · price band 8 | 285 | 69 | £847k | 37 | 40 | 36 | 24 | 78 | – | – | – | – | – | 86 | 23.8 | – | 0 | 21 |
| Broadwater Close, GU21Horsell · price band 8 | 288 | 69 | £781k | 47 | 50 | 30 | 30 | 82 | – | – | – | – | – | 21 | 5.6 | – | 0 | 18 |
| Horsell Birch, GU21Horsell · price band 8 | 290 | 69 | £780k | 49 | 10 | 47 | 75 | 19 | – | – | – | – | – | 17 | 0 | – | 2 | 35 |
| South Close, GU21Horsell · price band 8 | 293 | 69 | £749k | 54 | 53 | 91 | 83 | 43 | – | – | – | – | – | 11 | 15 | – | 0 | 20 |
| Hill Close, GU21Horsell · price band 8 | 296 | 69 | £729k | 59 | 58 | 91 | 84 | 49 | – | – | – | – | – | 1 | 15.8 | – | 0 | 19 |
| Scotts Grove Road, GU24Horsell · price band 8 | 302 | 68 | £802k | 37 | 0 | 5 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 14 | 0 | – | 5 | 29 |
| Sheerwater Road, GU21Horsell · price band 7 | 308 | 68 | £666k | 63 | 71 | 17 | 43 | 93 | – | – | – | – | – | 36 | 0 | – | 1 | 7 |
| Whopshott Drive, GU21Horsell · price band 7 | 310 | 68 | £625k | 74 | 29 | 73 | 67 | 19 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 11 |
| Elm Close, GU21Horsell · price band 7 | 313 | 68 | £581k | 87 | 64 | 84 | 84 | 55 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | – | 0 | 23 |
| Russell Road, GU21Horsell · price band 7 | 336 | 66 | £618k | 66 | 15 | 33 | 64 | 15 | – | – | – | – | – | 9 | 0 | – | 0 | 76 |
| Viggory Lane, GU21On the upHorsell · price band 8 | 340 | 65 | £746k | 37 | 18 | 39 | 78 | 16 | – | – | – | – | – | 5 | 15 | – | 0 | 20 |
| Claydon Road, GU21Horsell · price band 7 | 344 | 65 | £636k | 58 | 6 | 49 | 59 | 41 | – | – | – | – | – | 12 | 2 | – | 0 | 49 |
| Whopshott Avenue, GU21Horsell · price band 7 | 351 | 65 | £574k | 74 | 36 | 85 | 71 | 22 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 23 |
| Anthonys, GU21Horsell · price band 7 | 359 | 64 | £641k | 54 | 14 | 4 | 19 | 6 | – | – | – | – | – | 26 | 0 | – | 0 | 33 |
| Lakeside Drive, GU24Horsell · price band 8 | 365 | 63 | £734k | 33 | 0 | 23 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | 64 | 51.9 | – | 0 | 52 |
| Meadway Drive, GU21Horsell · price band 7 | 383 | 62 | £597k | 57 | 56 | 78 | 80 | 48 | – | – | – | – | – | 8 | 1.2 | – | 2 | 85 |
| Thornash Close, GU21Horsell · price band 7 | 391 | 61 | £601k | 52 | 31 | 58 | 77 | 26 | – | – | – | – | – | 3 | 27.3 | – | 0 | 22 |
| South Road, GU21On the upHorsell · price band 7 | 424 | 59 | £608k | 41 | 23 | 50 | 70 | 21 | – | – | – | – | – | 17 | 4.2 | – | 1 | 96 |
| Whopshott Close, GU21Horsell · price band 7 | 436 | 58 | £572k | 49 | 30 | 80 | 66 | 20 | – | – | – | – | – | 1 | 10 | – | 0 | 10 |
| Broomhall End, GU21On the upHorsell · price band 6 | 488 | 55 | £533k | 54 | 92 | 51 | 86 | 86 | – | – | – | – | – | 14 | 25 | – | 0 | 8 |
| Broomhall Lane, GU21Horsell · price band 6 | 499 | 54 | £497k | 65 | 93 | 56 | 86 | 85 | – | – | – | – | – | 36 | 27.3 | – | 0 | 11 |
| Hammond Road, GU21Horsell · price band 5 | 504 | 54 | £478k | 75 | 36 | 68 | 69 | 23 | – | – | – | – | – | 68 | 0 | – | 0 | 65 |
| Hammond Close, GU21Horsell · price band 6 | 508 | 53 | £521k | 50 | 50 | 77 | 68 | 26 | – | – | – | – | – | 82 | 35.7 | – | 0 | 14 |
| Bedford Close, GU21Horsell · price band 6 | 551 | 50 | £507k | 43 | 34 | 36 | 50 | 8 | – | – | – | – | – | 0 | 66.7 | – | 0 | 6 |
| Thurlton Court, GU21Horsell · price band 5 | 552 | 50 | £488k | 51 | 90 | 40 | 87 | 76 | – | – | – | – | – | 85 | 53.8 | – | 0 | 13 |
| The Larches, GU21On the upHorsell · price band 5 | 588 | 48 | £466k | 57 | 91 | 39 | 86 | 74 | – | – | – | – | – | 28 | 42.9 | – | 0 | 14 |
| Grobars Avenue, GU21Horsell · price band 5 | 613 | 46 | £466k | 49 | 32 | 43 | 67 | 20 | – | – | – | – | – | 52 | 17.4 | – | 0 | 23 |
| Darvel Close, GU21Horsell · price band 4 | 674 | 42 | £429k | 54 | 12 | 34 | 53 | 15 | – | – | – | – | – | 16 | 8.3 | – | 0 | 12 |
| Tresta Walk, GU21Horsell · price band 4 | 721 | 39 | £405k | 57 | 16 | 32 | 56 | 12 | – | – | – | – | – | 5 | 4.3 | – | 0 | 23 |
| Century Court, GU21Hidden gemHorsell · price band 2 | 764 | 36 | £337k | 88 | 90 | 71 | 95 | 93 | – | – | – | – | – | 85 | 0 | – | 0 | 99 |
| Woodham Lane, KT15Horsell · price band 3 | 778 | 35 | £377k | 57 | 72 | 13 | 79 | 88 | – | – | – | – | – | 24 | 0 | – | 19 | 17 |
| Wilson Way, GU21Horsell · price band 3 | 801 | 33 | £365k | 60 | 78 | 61 | 91 | 41 | – | – | – | – | – | 15 | 16.7 | – | 0 | 24 |
| Laleham Court, GU21Hidden gemHorsell · price band 2 | 809 | 33 | £330k | 81 | 71 | 15 | 83 | 59 | – | – | – | – | – | 96 | 0 | – | 0 | 39 |
| Monument Road, GU21Horsell · price band 3 | 821 | 32 | £349k | 64 | 80 | 79 | 60 | 85 | – | – | – | – | – | 44 | 0 | – | 5 | 70 |
| Sheerwater Road, KT15Horsell · price band 3 | 827 | 31 | £387k | 37 | 76 | 8 | 62 | 90 | – | – | – | – | – | 15 | 13.7 | – | 1 | 51 |
| Victoria Way, GU21Horsell · price band 2 | 839 | 31 | £334k | 68 | 84 | 44 | 87 | 94 | – | – | – | – | – | 20 | 0 | – | 13 | 98 |
| Broomhall Road, GU21Horsell · price band 2 | 864 | 29 | £327k | 65 | 90 | 58 | 85 | 71 | – | – | – | – | – | 26 | 23.3 | – | 0 | 43 |
| Alwyne Court, GU21Hidden gemHorsell · price band 2 | 871 | 29 | £279k | 83 | 90 | 75 | 86 | 72 | – | – | – | – | – | 89 | 0 | – | 0 | 17 |
| Brewery Road, GU21Horsell · price band 2 | 915 | 25 | £320k | 50 | 77 | 61 | 79 | 64 | – | – | – | – | – | 77 | 10.2 | – | 2 | 49 |
| Pares Close, GU21Horsell · price band 1 | 995 | 20 | £257k | 57 | 48 | 67 | 79 | 25 | – | – | – | – | – | 97 | 16.7 | – | 0 | 78 |
Click a column heading to sort by it (again to reverse). Quality and its four parts compare each road only with roads in the same price band in the council, so 100 means the best of roads like it. Crime, Noise, Road safety and Air are points off, only where a road is noticeably worse than normal. Hidden gem: in the top 30% of its price band for quality, cheaper per m² than most roads of similar quality (good value 70+), and outside the council's priciest fifth of roads. On the up: crime on the road down by a third or more on the year before (from at least 4 crimes), in a neighbourhood whose values rose faster than the council's last year. A road through two neighbourhoods is listed once, under the one with more of its homes.