Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to WF2 8AT
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| 55, Teall Street830 m away | 97 m² | 223 m² | +126 m² +130% | 2014 |
| 2, Eden Avenue713 m away | 100 m² | 166 m² | +66 m² +66% | 2025 |
| 83, Teall Street775 m away | 44 m² | 108 m² | +64 m² +145% | 2022 |
| 39, Lindsay Avenue0 m away | 72 m² | 130 m² | +58 m² +81% | 2023 |
| 84, Oakwood Avenue779 m away | 66 m² | 123 m² | +57 m² +86% | 2026 |
| 2, Pinewood Avenue868 m away | 64 m² | 120 m² | +56 m² +88% | 2015 |
| 33, Beechwood Avenue859 m away | 65 m² | 118 m² | +53 m² +82% | 2016 |
| 228, Wakefield Road255 m away | 63 m² | 114 m² | +51 m² +81% | 2017 |
| 20, Poplar Avenue893 m away | 170 m² | 216 m² | +46 m² +27% | 2025 |
| 53, Airedale Heights450 m away | 54 m² | 95 m² | +41 m² +76% | 2011 |
| 1, Pinewood Avenue868 m away | 65 m² | 104 m² | +39 m² +60% | 2016 |
| 7, Foreman Road338 m away | 91 m² | 128 m² | +37 m² +41% | 2025 |
| 125, Oakwood Avenue779 m away | 71 m² | 105 m² | +34 m² +48% | 2016 |
| 317, Dewsbury Road956 m away | 141 m² | 174 m² | +33 m² +23% | 2017 |
| 47, Gissing Road738 m away | 49 m² | 81 m² | +32 m² +65% | 2021 |
| 193, Oakwood Avenue748 m away | 63 m² | 93 m² | +30 m² +48% | 2026 |
| 9, Wilson Avenue856 m away | 104 m² | 134 m² | +30 m² +29% | 2019 |
| 46, Airedale Heights419 m away | 59 m² | 89 m² | +30 m² +51% | 2014 |
| 18, Roundwood Road681 m away | 172 m² | 201 m² | +29 m² +17% | 2020 |
| 64, Milton Road637 m away | 81 m² | 107 m² | +26 m² +32% | 2023 |
| 10, Summer Drive869 m away | 103 m² | 129 m² | +26 m² +25% | 2020 |
| 19, Teall Court809 m away | 75 m² | 101 m² | +26 m² +35% | 2017 |
| 138, Flanshaw Lane955 m away | 130 m² | 156 m² | +26 m² +20% | 2016 |
| 8, Tyson Grove477 m away | 143 m² | 168 m² | +25 m² +17% | 2025 |
| 20, Elder Mews712 m away | 141 m² | 166 m² | +25 m² +18% | 2025 |
| 8, St James Rise511 m away | 80 m² | 105 m² | +25 m² +31% | 2024 |
| 94, Lindsay Avenue162 m away | 81 m² | 105 m² | +24 m² +30% | 2023 |
| 127, Oakwood Avenue779 m away | 70 m² | 94 m² | +24 m² +34% | 2023 |
| 392, Dewsbury Road491 m away | 94 m² | 117 m² | +23 m² +24% | 2015 |
| 70, Broadway728 m away | 76 m² | 98 m² | +22 m² +29% | 2019 |
| 33, Junction Lane868 m away | 50 m² | 71 m² | +21 m² +42% | 2024 |
| 12, Dempsey Close520 m away | 91 m² | 112 m² | +21 m² +23% | 2016 |
| 109, Broadway144 m away | 87 m² | 108 m² | +21 m² +24% | 2014 |
| 33, Teall Court809 m away | 74 m² | 92 m² | +18 m² +24% | 2024 |
| 100, Lindsay Avenue162 m away | 71 m² | 88 m² | +17 m² +24% | 2014 |
| 21, Springfield Grange833 m away | 48 m² | 64 m² | +16 m² +33% | 2014 |
| 244, Wakefield Road255 m away | 57 m² | 72 m² | +15 m² +26% | 2026 |
| 17, Gargrave Place76 m away | 71 m² | 86 m² | +15 m² +21% | 2019 |
| 11, Neville Road250 m away | 75 m² | 90 m² | +15 m² +20% | 2013 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.