Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to TF1 5LB
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| 16, Wheatley Crescent916 m away | 80 m² | 180 m² | +100 m² +125% | 2022 |
| 8, Harvey Crescent972 m away | 82 m² | 164 m² | +82 m² +100% | 2023 |
| 31, High Street473 m away | 92 m² | 153 m² | +61 m² +66% | 2025 |
| 8, Ketley Vallens895 m away | 104 m² | 163 m² | +59 m² +57% | 2024 |
| 10, Epsom Court918 m away | 91 m² | 145 m² | +54 m² +59% | 2016 |
| 12, Harvey Crescent972 m away | 108 m² | 152 m² | +44 m² +41% | 2015 |
| 33, Near Vallens777 m away | 42 m² | 85 m² | +43 m² +102% | 2016 |
| 19, Haybridge Avenue308 m away | 60 m² | 97 m² | +37 m² +62% | 2019 |
| 69, Haybridge Road187 m away | 113 m² | 148 m² | +35 m² +31% | 2015 |
| 63, Broadway865 m away | 87 m² | 121 m² | +34 m² +39% | 2018 |
| 4, New Hadley Villa921 m away | 73 m² | 105 m² | +32 m² +44% | 2024 |
| 104, Acacia Drive884 m away | 86 m² | 114 m² | +28 m² +33% | 2023 |
| 100, Hurleybrook Way475 m away | 62 m² | 89 m² | +27 m² +44% | 2023 |
| 37, Mafeking Road35 m away | 59 m² | 86 m² | +27 m² +46% | 2016 |
| 12, Brecknock Court765 m away | 93 m² | 119 m² | +26 m² +28% | 2026 |
| 4, Bricklin Mews992 m away | 56 m² | 81 m² | +25 m² +45% | 2025 |
| 50, Mafeking Road0 m away | 71 m² | 96 m² | +25 m² +35% | 2014 |
| 194, Haybridge Road955 m away | 93 m² | 117 m² | +24 m² +26% | 2018 |
| 16, Sankey Drive557 m away | 114 m² | 136 m² | +22 m² +19% | 2014 |
| 60, Sandbrook717 m away | 72 m² | 93 m² | +21 m² +29% | 2026 |
| 44, Sandbrook717 m away | 72 m² | 93 m² | +21 m² +29% | 2024 |
| 12, Bricklin Mews992 m away | 89 m² | 110 m² | +21 m² +24% | 2020 |
| 8, James Clay Court436 m away | 48 m² | 68 m² | +20 m² +42% | 2022 |
| 26, Castle Street684 m away | 105 m² | 125 m² | +20 m² +19% | 2021 |
| The Haybridge, Haybridge Road226 m away | 34 m² | 54 m² | +20 m² +59% | 2019 |
| 12, Mercia Drive986 m away | 57 m² | 77 m² | +20 m² +35% | 2016 |
| 30, Mafeking Road0 m away | 88 m² | 107 m² | +19 m² +22% | 2024 |
| 166, Haybridge Road955 m away | 62 m² | 81 m² | +19 m² +31% | 2024 |
| 19, Partridge Drive971 m away | 87 m² | 106 m² | +19 m² +22% | 2019 |
| 25, Sandbrook691 m away | 42 m² | 61 m² | +19 m² +45% | 2012 |
| 2, Hurleybrook Way531 m away | 99 m² | 117 m² | +18 m² +18% | 2026 |
| 73, Parkdale649 m away | 85 m² | 103 m² | +18 m² +21% | 2014 |
| 23, Cumberland Mews734 m away | 60 m² | 77 m² | +17 m² +28% | 2022 |
| 93, Chockleys Meadow391 m away | 86 m² | 103 m² | +17 m² +20% | 2020 |
| 20, Grovefields561 m away | 96 m² | 112 m² | +16 m² +17% | 2026 |
| 29, Chockleys Meadow498 m away | 74 m² | 90 m² | +16 m² +22% | 2016 |
| 46, Crescent Road112 m away | 82 m² | 98 m² | +16 m² +20% | 2014 |
| 2, Carmarthen Green671 m away | 74 m² | 89 m² | +15 m² +20% | 2019 |
| 99, Hadley Park Road848 m away | 77 m² | 92 m² | +15 m² +19% | 2015 |
| 16, Curlew Drive628 m away | 77 m² | 92 m² | +15 m² +19% | 2014 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.