Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to RG10 0XU
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| Whistley Bridge House, Whistley Mill Lane955 m away | 215 m² | 324 m² | +109 m² +51% | 2018 |
| 76, Hurst Road552 m away | 92 m² | 199 m² | +107 m² +116% | 2021 |
| Fledglings870 m away | 142 m² | 223 m² | +81 m² +57% | 2025 |
| 2, Paddock Heights747 m away | 89 m² | 159 m² | +70 m² +79% | 2018 |
| 112, Hurst Road552 m away | 77 m² | 139 m² | +62 m² +81% | 2015 |
| 66, Hurst Park Road180 m away | 59 m² | 111 m² | +52 m² +88% | 2015 |
| Ruscombe Turn, Stanlake Lane772 m away | 140 m² | 191 m² | +51 m² +36% | 2026 |
| 106, Broad Hinton80 m away | 71 m² | 116 m² | +45 m² +63% | 2013 |
| 42, Hurst Park Road180 m away | 85 m² | 125 m² | +40 m² +47% | 2023 |
| 172, Broad Hinton80 m away | 88 m² | 125 m² | +37 m² +42% | 2026 |
| 14, Gooch Close271 m away | 88 m² | 125 m² | +37 m² +42% | 2024 |
| 20, Colleton Drive485 m away | 104 m² | 141 m² | +37 m² +36% | 2023 |
| 41, Hurst Park Road227 m away | 126 m² | 163 m² | +37 m² +29% | 2016 |
| 41, Hurst Road719 m away | 106 m² | 142 m² | +36 m² +34% | 2026 |
| 182, Broad Hinton80 m away | 118 m² | 153 m² | +35 m² +30% | 2018 |
| 44, Cotterell Gardens263 m away | 85 m² | 120 m² | +35 m² +41% | 2018 |
| 9, Paddock Heights811 m away | 63 m² | 98 m² | +35 m² +56% | 2016 |
| 12, Winchcombe Road641 m away | 66 m² | 100 m² | +34 m² +52% | 2017 |
| 40, Broad Hinton485 m away | 60 m² | 91 m² | +31 m² +52% | 2023 |
| 171, Broad Hinton96 m away | 91 m² | 122 m² | +31 m² +34% | 2021 |
| 16, Hubbard Close0 m away | 74 m² | 104 m² | +30 m² +41% | 2021 |
| 49, Broadwater Road367 m away | 133 m² | 163 m² | +30 m² +23% | 2016 |
| 32, Cotterell Gardens263 m away | 66 m² | 93 m² | +27 m² +41% | 2018 |
| 4, Paddock Heights747 m away | 68 m² | 95 m² | +27 m² +40% | 2015 |
| 32, Hurst Park Road180 m away | 108 m² | 135 m² | +27 m² +25% | 2012 |
| 24, Wessex Gardens523 m away | 78 m² | 104 m² | +26 m² +33% | 2021 |
| 123, Broad Hinton214 m away | 85 m² | 110 m² | +25 m² +29% | 2021 |
| 10, Verey Close483 m away | 65 m² | 90 m² | +25 m² +38% | 2019 |
| 80, Broad Hinton485 m away | 72 m² | 97 m² | +25 m² +35% | 2013 |
| 4, Colleton Drive612 m away | 120 m² | 144 m² | +24 m² +20% | 2025 |
| 3, Paddock Heights811 m away | 72 m² | 96 m² | +24 m² +33% | 2013 |
| 1, Broadwater Cottages, Broadwater Lane432 m away | 117 m² | 140 m² | +23 m² +20% | 2023 |
| 22, Cotterell Gardens263 m away | 100 m² | 122 m² | +22 m² +22% | 2014 |
| 14, Hubbard Close0 m away | 65 m² | 87 m² | +22 m² +34% | 2009 |
| 37, Broad Hinton485 m away | 68 m² | 86 m² | +18 m² +26% | 2019 |
| 98, Hurst Park Road180 m away | 89 m² | 105 m² | +16 m² +18% | 2021 |
| 20, Coleridge Close149 m away | 70 m² | 85 m² | +15 m² +21% | 2026 |
| 8, Harrison Close427 m away | 72 m² | 87 m² | +15 m² +21% | 2016 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.