Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to NG12 2HH
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| 64, Cropwell Road947 m away | 368 m² | 800 m² | +432 m² +117% | 2019 |
| The Cottage, 100a, Cropwell Road947 m away | 149 m² | 291 m² | +142 m² +95% | 2025 |
| 105, Bingham Road581 m away | 88 m² | 190 m² | +102 m² +116% | 2018 |
| 24, Covert Crescent164 m away | 86 m² | 182 m² | +96 m² +112% | 2020 |
| 14, Golf Road637 m away | 146 m² | 240 m² | +94 m² +64% | 2020 |
| 27, Bingham Road966 m away | 164 m² | 240 m² | +76 m² +46% | 2020 |
| 3, Berkeley Crescent996 m away | 180 m² | 253 m² | +73 m² +41% | 2022 |
| 107, Shelford Road930 m away | 147 m² | 220 m² | +73 m² +50% | 2019 |
| 1, Butler Avenue764 m away | 100 m² | 166 m² | +66 m² +66% | 2021 |
| 4, Cropwell Gardens967 m away | 100 m² | 162 m² | +62 m² +62% | 2025 |
| 18, Nursery Road0 m away | 141 m² | 203 m² | +62 m² +44% | 2013 |
| 96, Shelford Road855 m away | 113 m² | 174 m² | +61 m² +54% | 2015 |
| 98, Shelford Road855 m away | 91 m² | 143 m² | +52 m² +57% | 2026 |
| 1, Thomas Avenue136 m away | 112 m² | 161 m² | +49 m² +44% | 2024 |
| 19, Hillside Road521 m away | 185 m² | 233 m² | +48 m² +26% | 2014 |
| 12, Thomas Avenue136 m away | 69 m² | 111 m² | +42 m² +61% | 2024 |
| 21, Thomas Avenue136 m away | 73 m² | 114 m² | +41 m² +56% | 2023 |
| 19, Woodland Close269 m away | 109 m² | 149 m² | +40 m² +37% | 2017 |
| 11, Thomas Avenue136 m away | 90 m² | 129 m² | +39 m² +43% | 2024 |
| 115a, Shelford Road910 m away | 87 m² | 125 m² | +38 m² +44% | 2021 |
| 16, Morley Gardens542 m away | 78 m² | 114 m² | +36 m² +46% | 2011 |
| 85, Shelford Road930 m away | 97 m² | 131 m² | +34 m² +35% | 2025 |
| 98, Bingham Road538 m away | 163 m² | 195 m² | +32 m² +20% | 2017 |
| 17, Hillside Road521 m away | 139 m² | 169 m² | +30 m² +22% | 2015 |
| 25, Woodside Road59 m away | 76 m² | 104 m² | +28 m² +37% | 2024 |
| 95b, Shelford Road930 m away | 116 m² | 144 m² | +28 m² +24% | 2023 |
| 13, Butler Avenue764 m away | 100 m² | 127 m² | +27 m² +27% | 2025 |
| 73, Covert Crescent225 m away | 67 m² | 93 m² | +26 m² +39% | 2026 |
| 39, Clumber Drive558 m away | 111 m² | 137 m² | +26 m² +23% | 2025 |
| 44, Clumber Drive644 m away | 78 m² | 103 m² | +25 m² +32% | 2024 |
| 2, Crown Cottages, Shelford Road969 m away | 64 m² | 89 m² | +25 m² +39% | 2014 |
| 141, Shelford Road910 m away | 143 m² | 167 m² | +24 m² +17% | 2022 |
| 9, Clumber Drive558 m away | 93 m² | 116 m² | +23 m² +25% | 2023 |
| 3, Morley Gardens542 m away | 118 m² | 138 m² | +20 m² +17% | 2022 |
| 6, Nursery Close177 m away | 63 m² | 83 m² | +20 m² +32% | 2021 |
| 72, Shelford Road855 m away | 85 m² | 105 m² | +20 m² +24% | 2017 |
| 8, Chatsworth Avenue699 m away | 102 m² | 121 m² | +19 m² +19% | 2024 |
| 27, Chatsworth Avenue699 m away | 75 m² | 94 m² | +19 m² +25% | 2019 |
| 21, Newstead Avenue612 m away | 51 m² | 68 m² | +17 m² +33% | 2020 |
| 41, Morton Gardens342 m away | 97 m² | 113 m² | +16 m² +16% | 2025 |
| 58, Shelford Road931 m away | 77 m² | 92 m² | +15 m² +19% | 2025 |
| 83, Bingham Road581 m away | 96 m² | 111 m² | +15 m² +16% | 2017 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.