Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to CF15 7RW
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| 57, Heol Berry830 m away | 96 m² | 159 m² | +63 m² +66% | 2022 |
| 16, Cardiff Road567 m away | 123 m² | 182 m² | +59 m² +48% | 2021 |
| 35, River Glade745 m away | 84 m² | 143 m² | +59 m² +70% | 2015 |
| 15, Heol Berry830 m away | 80 m² | 126 m² | +46 m² +57% | 2022 |
| 20, Maes Ifor771 m away | 39 m² | 77 m² | +38 m² +97% | 2021 |
| 14, Maes Ifor771 m away | 39 m² | 76 m² | +37 m² +95% | 2010 |
| 23, Maes Ifor771 m away | 32 m² | 67 m² | +35 m² +109% | 2020 |
| 24, Maes Ifor771 m away | 38 m² | 71 m² | +33 m² +87% | 2020 |
| 17, Maes Ifor771 m away | 38 m² | 71 m² | +33 m² +87% | 2019 |
| The Lodge, Cardiff Road938 m away | 199 m² | 232 m² | +33 m² +17% | 2016 |
| 22, Maes Ifor771 m away | 32 m² | 64 m² | +32 m² +100% | 2024 |
| 13, Maes Ifor771 m away | 32 m² | 63 m² | +31 m² +97% | 2026 |
| 2, Alfred Terrace494 m away | 77 m² | 108 m² | +31 m² +40% | 2016 |
| 15, Maes Ifor771 m away | 32 m² | 62 m² | +30 m² +94% | 2023 |
| Pantywennol, Moy Road671 m away | 139 m² | 169 m² | +30 m² +22% | 2014 |
| 66, Heol Berry793 m away | 82 m² | 110 m² | +28 m² +34% | 2024 |
| 19, Maes Ifor771 m away | 32 m² | 60 m² | +28 m² +88% | 2022 |
| 8, Heol Y Nant925 m away | 98 m² | 125 m² | +27 m² +28% | 2016 |
| 14, King Street537 m away | 81 m² | 107 m² | +26 m² +32% | 2015 |
| Cartref, Bryn Coch847 m away | 76 m² | 101 m² | +25 m² +33% | 2014 |
| 8, Banc Yr Afon646 m away | 92 m² | 116 m² | +24 m² +26% | 2022 |
| 31, Heol Berry830 m away | 117 m² | 141 m² | +24 m² +21% | 2016 |
| 6, Moy Road647 m away | 80 m² | 100 m² | +20 m² +25% | 2020 |
| 36, Moy Road647 m away | 72 m² | 91 m² | +19 m² +26% | 2025 |
| 5, Anchor Street480 m away | 97 m² | 116 m² | +19 m² +20% | 2022 |
| 69, Heol Berry830 m away | 52 m² | 71 m² | +19 m² +37% | 2016 |
| 12, Heol Y Nant925 m away | 89 m² | 104 m² | +15 m² +17% | 2021 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.