Finding extended homes…
These only choose where you start. Every page and every lens is still one tap away.
Sign in to keep them on every device →Finding extended homes…
Homes within 1 km whose energy certificates show the floor area growing: extensions, loft and garage conversions. Tap a home on the map or in the list for its full history. Back to BA12 9HR
Not every extension shows here. We only see building work when a new energy certificate is lodged, which happens when a home is sold, let or newly built. A loft or extension added since then won't appear, even with planning permission and building control sign-off, because those records aren't published as open data outside London. Missing work doesn't mean missing paperwork.
| Home | Before | After | Added | Recorded |
|---|---|---|---|---|
| 2, Boreham Road796 m away | 208 m² | 295 m² | +87 m² +42% | 2017 |
| 1, Grange Lane526 m away | 91 m² | 168 m² | +77 m² +85% | 2021 |
| 24, Prestbury Drive542 m away | 112 m² | 185 m² | +73 m² +65% | 2026 |
| 49, Prestbury Drive445 m away | 55 m² | 125 m² | +70 m² +127% | 2023 |
| 28, Bishopstrow898 m away | 101 m² | 170 m² | +69 m² +68% | 2021 |
| 13, Rock Lane116 m away | 160 m² | 222 m² | +62 m² +39% | 2022 |
| 46, Gipsy Lane791 m away | 117 m² | 174 m² | +57 m² +49% | 2026 |
| 20, Smallbrook Lane178 m away | 175 m² | 232 m² | +57 m² +33% | 2025 |
| 60, Woodcock Road840 m away | 105 m² | 149 m² | +44 m² +42% | 2025 |
| 3, Heronslade0 m away | 145 m² | 188 m² | +43 m² +30% | 2023 |
| 4, Plants Green969 m away | 142 m² | 185 m² | +43 m² +30% | 2021 |
| 52, Boreham Road605 m away | 225 m² | 266 m² | +41 m² +18% | 2022 |
| 43, Imber Road986 m away | 107 m² | 146 m² | +39 m² +36% | 2014 |
| 53, Highbury Park569 m away | 111 m² | 148 m² | +37 m² +33% | 2026 |
| Riverside House, Bishopstrow Road617 m away | 193 m² | 230 m² | +37 m² +19% | 2017 |
| 11, Beckford Close841 m away | 74 m² | 110 m² | +36 m² +49% | 2026 |
| 11, Heronslade0 m away | 154 m² | 188 m² | +34 m² +22% | 2012 |
| 2, Eastleigh Cottage, Eastleigh Wood Lane902 m away | 89 m² | 122 m² | +33 m² +37% | 2025 |
| 11, Robin Close743 m away | 60 m² | 92 m² | +32 m² +53% | 2025 |
| 53a, Boreham Road431 m away | 143 m² | 172 m² | +29 m² +20% | 2021 |
| 35, Imberwood Close919 m away | 63 m² | 90 m² | +27 m² +43% | 2020 |
| 14, Boreham Road796 m away | 119 m² | 145 m² | +26 m² +22% | 2021 |
| 45, Bishopstrow898 m away | 84 m² | 107 m² | +23 m² +27% | 2019 |
| 7, Highbury Park569 m away | 88 m² | 110 m² | +22 m² +25% | 2022 |
| 41, Boreham Road768 m away | 73 m² | 95 m² | +22 m² +30% | 2021 |
| 82, Prestbury Drive448 m away | 77 m² | 99 m² | +22 m² +29% | 2017 |
| 33, Imberwood Close919 m away | 68 m² | 88 m² | +20 m² +29% | 2024 |
| 152, Boreham Road145 m away | 86 m² | 105 m² | +19 m² +22% | 2025 |
| 6, Plants Green969 m away | 104 m² | 123 m² | +19 m² +18% | 2021 |
| 17, Plants Green969 m away | 66 m² | 85 m² | +19 m² +29% | 2011 |
| 5, Plants Green969 m away | 80 m² | 98 m² | +18 m² +23% | 2025 |
| 81, Boreham Field348 m away | 73 m² | 91 m² | +18 m² +25% | 2021 |
| 3, Furlong House, 61, East Street971 m away | 72 m² | 90 m² | +18 m² +25% | 2019 |
| 53, Plants Green920 m away | 76 m² | 93 m² | +17 m² +22% | 2022 |
| 37, Highbury Park569 m away | 78 m² | 95 m² | +17 m² +22% | 2014 |
| 27, Woodcock Gardens458 m away | 105 m² | 121 m² | +16 m² +15% | 2025 |
| 31, The Dene531 m away | 71 m² | 87 m² | +16 m² +23% | 2013 |
From energy performance certificates (MHCLG): a later certificate shows at least 15 m² and 15% more floor area than an earlier one (and no more than 2.5 times, to leave out typing errors). Some changes come from a more careful measurement rather than building work. Addresses: HM Land Registry. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026, OGL v3.0.